Beschreibung
| Farbe | gloss black rainbow, chrom |
| Material/Werkstoff | Carbon |
| Einsatzbereich | Road Gran Fondo |
| Dimension | 52cm (S), 56cm (L) |
| Rahmen | Carbon X-Road Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB865, SH dropout, Thru Axle 12×142 mm, Inner cable routing, Di2 compatible |
| Gabel | X-Road Team Issue 28″, Carbon rigid, Ahead 1-1/8×1.5″, 12x100mm axle |
| Radgrösse | 28/700C |
| Radsatz | DT Swiss ER 1600 Spline DB32, 12x100mm/12x142mm, Center Lock, Tubeless |
| Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra FC-R8000 50-34T |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra RD-RX800 Shadow Plus |
| Umwerfer | Shimano Ultegra FD-R8000 |
| Schalthebel | Shimano Ultegra 2×11 |
| Kassette | Shimano CS-HG700-11, 11-34T |
| Kette | KMC X11 |
| Bremse | Shimano ST-R8025/BR-R8070, Hydraulic Disc |
| Bremsscheiben | Shimano |
| Vorbau | Integral w. Handlebar |
| Lenker | ONE1 Carbon integral, CRB-DR901ACF, 31.8mm |
| Sattelstütze | ONE1 Carbon, SP0225380AERO |
| Sattel | Fizik Antares Versus EVO R5 |
| Bereifung | Schwalbe Pro One Evo, 28×1.20″, ADDIX |
| Vorderradnabe | DT 12×100 |
| Hinterradnabe | DT 12×142 |
| Typ | Road Gran Fondo |
| Max. Systemgewicht | 120.00 Kilogramm |
| Gewicht | 8.1 Kilogramm |


