Beschreibung
| Marke | Tour de Suisse |
| Modell | Broadway 25 |
| Fahrzeug Art | E-Trekkingbike |
| Lieferant | Tour de Suisse |
| Geschlecht | Damen |
| Rahmenhöhe | 44cm |
| Jahrgang | 2025 |
| Schaltung | Shimano XT LinkGlide M8130 11-Gang |
| Übersetzung | 36 x 11-50z |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour – Mobie A32 29 Disc |
| Federweg vorne | 63mm |
| Radgrösse | 28″ |
| Bremssystem | Shimano – CUES BR-U8020 4-Kolben Ø180/180mm |
| Laufräder / Felgen | DT Swiss – HU 1900 SPLINE |
| Akkuleistung | 600Wh |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Farbe | petrol glanz, Dekor: transparent klassisch |
| Nutzlast in kg | 130kg |
| Unterstützung bis | 25km/h |
| Speichen | DT Swiss |
| Reifen | Schwalbe Marathon Plus Tour 50-622 |
| Pedalen | VP Components – City |
| Kurbel | Miranda |
| Kette | Shimano CN-HG701 |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG700-11 |
| Schaltwerk | Shimano XT LinkGlide RD-M8130 |
| Schalthebel | Shimano XT LinkGlide SL-M8130 |
| Lenker | Satori – Noir 15, Breite: 630mm | Rise: 5mm | Backsweep: 15 ° |
| Griffe | Herrmans – Click Original |
| Vorbau | Kalloy – UNO 17°, 70mm, Neigung: 17 ° |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A Smart System |
| Sattel | Selle Royal – Ariel |
| Sattelstütze | Kalloy – SP359 |
| Rahmenform | Trapez |
| Drehmoment | 85Nm |
| Gepäckträger | Racktime – StandIt 2.0 |
| Schloss | Abus Amparo + Bosch Akkuschloss |
| Frontlicht | Busch und Müller – IQ-XS E |
| Rücklicht | Busch und Müller – Toplight Line |
| Fahrzeug-Ständer | Hebie – Abstellheld 40 |
Bei Tour de Suisse stellen Sie sich Ihr Traumvelo, von Technik bis Design, selbst zusammen.
Von Ihnen konfiguriert, von uns in der Schweiz montiert, in Tour de Suisse-Qualität.
Konfigurieren sie HIER Ihr eigenes Velo!


