Beschreibung
| Rahmen | Orbea Vibe Top Bar Hydro 6061 Hydroform Aluminum 2021, ICR cable routing, Forged BB, 135×9 QR, Flat Mount disc, 700×45 maximun tire, 1″ 1/2 semi head set, 41×86,5 Pressfit BB, carrier and fenders compatible |
| Gabel | Orbea Vibe carbon fork, full carbon, 1-1/5, 700×45 maximun tire, flat mount disc mount, Thrue Axle12x100mm, Long mudguards compatible. |
| Radsatz | Orbea OC1 |
| Kurbelgarnitur | OC 42t, w/Chainguard |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100 |
| Kassette | Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metalic E-bike |
| Kette | KMC X12 |
| Bremse | Magura MT5 E-STOP Hydraulic Disc Easy Route Connection |
| Vorbau | OC1 31.8mm interface -6º |
| Lenker | Alloy 31.8mm 12mm Rise 700mm |
| Steuersatz | Acros Alloy 1-1/2″ Internal Cable Routing |
| Sattelstütze | Alloy 27.2 Offset 20 |
| Sattel | Brooks Cambium C15 283×140 |
| Vorderradnabe | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
| Pedalen | VP-537 Black |
| Schutzblech | CURANA Apollo 55mm |
| Gepäckträger | Orbea Vibe rear luggage carrier (Max:15Kg) |
| Seitenständer | Ursus Mooi R90 rear alloy adjustable |
| Frontlicht | Front light, COB Led, On/Off, 60 Lumen, ECE50. |
| Rücklicht | Lezyne FENDER STVZO |
| Anzahl Gänge | Lezyne FENDER STVZO |
| Typ | E-Bike |
| Motor | Mahle motor hub X35 Plus 25kmh |
| Batterie | Mahle 36V/6.9A 248Wh ANT+ |


