Beschreibung
Rahmen | Haibike Carbon, 27.5″ |
Gewicht | 29.1 |
zulässiges Gesamtgewicht | 130kg |
Gabel | Sr Suntour Xcr34 Coil Lor Lockout, Stahlfeder, 120Mm |
Innenlager | 2 |
Dynamo | Über Systembatterie |
Schutzbleche | Sks, Chromoplastik |
Scheinwerfer | Haibike Skybeamer 300, 100 Lux |
Steuersatz | A-head Tapered |
Rücklicht | Haibike Twin Taillights |
Ständer | Ursus Mooi, Einstellbar |
Federweg vorne | 120mm |
Schaltung und Bremsen |
|
Schaltung | Sram Nx, 11 Gänge, Nx, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Pg1130, 11-42 Zähne |
Kette | Sram Pc1110 |
Anzahl der Gänge | 11 |
Bremse | Magura Mt5, 203Mm / Magura Mt4, 203Mm |
Bremshebel | Magura Mt54 Hc-hebel, Aluminium |
Kurbelarm | Haibike Components The Crank ++ |
Bremsenart | 4-Kolben Scheibenbremse, 2-Kolben Scheibenbremse |
Lenker und Sattel |
|
Sattel | Haibike Components Thesaddle |
Sattelstütze | Haibike Components Theseatpost ++, Patent, 34.9 Mm, Aluminium |
Lenker | Haibike Components The Bar +++, 780 Mm |
Griffe | Haibike Mtb Griffe |
Vorbau | Haibike Components Thestem 2, A-head, Bar Bore: 31.8 Mm |
Antrieb |
|
Motor | Flyon Hpr120s, 25Km/h |
Akku | The Battery 630Wh |
Ladegerät | Haibike The Battery Charger 4A |
Display | Flyon The Display |
Motor-Hersteller | Flyon |
Räder und Komponenten |
|
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 57-584, Reflex |
Felge | Rodi Tryp 35, Geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Schlauch | Sclaverandventil |
Speichen | Dt Swiss Factory, Schwarz |
Nabe | Haibike Components Thehub ++, Haibike Components Thehub ++ |
Gepäckträger | Haibike Flyon Systemgepäckträger, Avs |